| Ø=35.4 |
(Ultra-)Marathon
Rest
|
| KW | bis einschliesslich |
km |
| 115. | Sa., 27.01.2007 | 35.4 |
| | 114. | So., 21.01.2007 | 29.5 |
| | 113. | So., 14.01.2007 | 31.7 |
| | 112. | So., 07.01.2007 | 24.4 |
| | 111. | So., 31.12.2006 | 32.5 |
| |
| 110. | So., 24.12.2006 | 34.6 |
| | 109. | So., 17.12.2006 | 28.9 |
| | 108. | So., 10.12.2006 | 35.7 |
| | 107. | So., 03.12.2006 | 23.6 |
| | 106. | So., 26.11.2006 | 41.9 |
| | 105. | So., 19.11.2006 | 29.7 |
| | 104. | So., 12.11.2006 | 31.0 |
| | 103. | So., 05.11.2006 | 36.8 |
| | 102. | So., 29.10.2006 | 35.7 |
| | 101. | So., 22.10.2006 | 31.0 |
| |
| 100. | So., 15.10.2006 | 35.7 |
| | 99. | So., 08.10.2006 | 34.4 |
| | 98. | So., 01.10.2006 | 43.5 |
| | 97. | So., 24.09.2006 | 40.2 |
| | 96. | So., 17.09.2006 | 28.1 |
| | 95. | So., 10.09.2006 | 24.3 |
| | 94. | So., 03.09.2006 | 40.6 |
| | 93. | So., 27.08.2006 | 37.6 |
| | 92. | So., 20.08.2006 | 25.4 |
| | 91. | So., 13.08.2006 | 63.1 |
| |
| 90. | So., 06.08.2006 | 25.8 |
| | 89. | So., 30.07.2006 | 40.8 |
| | 88. | So., 23.07.2006 | 74.9 |
| | 87. | So., 16.07.2006 | 46.0 |
| | 86. | So., 09.07.2006 | 42.0 |
| | 85. | So., 02.07.2006 | 44.9 |
| | 84. | So., 25.06.2006 | 24.6 |
| | 83. | So., 18.06.2006 | 35.4 |
| | 82. | So., 11.06.2006 | 48.5 |
| | 81. | So., 04.06.2006 | 27.9 |
| |
| 80. | So., 28.05.2006 | 46.7 |
| | 79. | So., 21.05.2006 | 25.6 |
| | 78. | So., 14.05.2006 | 21.7 |
| | 77. | So., 07.05.2006 | 23.9 |
| | 76. | So., 30.04.2006 | 36.2 |
| | 75. | So., 23.04.2006 | 33.8 |
| | 74. | So., 16.04.2006 | 29.6 |
| | 73. | So., 09.04.2006 | 24.3 |
| | 72. | So., 02.04.2006 | 24.8 |
| | 71. | So., 26.03.2006 | 20.1 |
| |
| 70. | So., 19.03.2006 | 19.2 |
| | 69. | So., 12.03.2006 | 24.0 |
| | 68. | So., 05.03.2006 | 18.5 |
| | 67. | So., 26.02.2006 | 18.4 |
| | 66. | So., 19.02.2006 | 22.9 |
| | 65. | So., 12.02.2006 | 28.2 |
| | 64. | So., 05.02.2006 | 18.6 |
| | 63. | So., 29.01.2006 | 18.6 |
| | 62. | So., 22.01.2006 | 18.5 |
| | 61. | So., 15.01.2006 | 18.3 |
| |
| 60. | So., 08.01.2006 | 25.7 |
| | 59. | So., 01.01.2006 | 24.2 |
| | 58. | So., 25.12.2005 | 18.5 |
| | 57. | So., 18.12.2005 | 56.9 |
| | 56. | So., 11.12.2005 | 74.1 |
| | 55. | So., 04.12.2005 | 49.8 |
| | 54. | So., 27.11.2005 | 18.5 |
| | 53. | So., 20.11.2005 | 30.9 |
| | 52. | So., 13.11.2005 | 18.7 |
| | 51. | So., 06.11.2005 | 26.7 |
| |
| 50. | So., 30.10.2005 | 22.1 |
| | 49. | So., 23.10.2005 | 19.6 |
| | 48. | So., 16.10.2005 | 23.5 |
| | 47. | So., 09.10.2005 | 22.1 |
| | 46. | So., 02.10.2005 | 23.9 |
| | 45. | So., 25.09.2005 | 18.6 |
| | 44. | So., 18.09.2005 | 29.2 |
| | 43. | So., 11.09.2005 | 22.0 |
| | 42. | So., 04.09.2005 | 24.5 |
| | 41. | So., 28.08.2005 | 36.5 |
| |
| 40. | So., 21.08.2005 | 23.0 |
| | 39. | So., 14.08.2005 | 79.6 |
| | 38. | So., 07.08.2005 | 58.9 |
| | 37. | So., 31.07.2005 | 31.2 |
| | 36. | So., 24.07.2005 | 49.6 |
| | 35. | So., 17.07.2005 | 24.9 |
| | 34. | So., 10.07.2005 | 20.1 |
| | 33. | So., 03.07.2005 | 37.3 |
| | 32. | So., 26.06.2005 | 46.6 |
| | 31. | So., 19.06.2005 | 25.5 |
| |
| 30. | So., 12.06.2005 | 67.6 |
| | 29. | So., 05.06.2005 | 37.2 |
| | 28. | So., 29.05.2005 | 78.9 |
| | 27. | So., 22.05.2005 | 32.6 |
| | 26. | So., 15.05.2005 | 29.9 |
| | 25. | So., 08.05.2005 | 37.9 |
| | 24. | So., 01.05.2005 | 37.8 |
| | 23. | So., 24.04.2005 | 49.5 |
| | 22. | So., 17.04.2005 | 43.9 |
| | 21. | So., 10.04.2005 | 29.7 |
| |
| 20. | So., 03.04.2005 | 44.1 |
| | 19. | So., 27.03.2005 | 35.5 |
| | 18. | So., 20.03.2005 | 26.6 |
| | 17. | So., 13.03.2005 | 38.9 |
| | 16. | So., 06.03.2005 | 36.0 |
| | 15. | So., 27.02.2005 | 38.5 |
| | 14. | So., 20.02.2005 | 30.6 |
| | 13. | So., 13.02.2005 | 25.2 |
| | 12. | So., 06.02.2005 | 59.7 |
| | 11. | So., 30.01.2005 | 112.6 |
| |
| 10. | So., 23.01.2005 | 31.4 |
| | 9. | So., 16.01.2005 | 27.3 |
| | 8. | So., 09.01.2005 | 35.6 |
| | 7. | So., 02.01.2005 | 40.3 |
| | 6. | So., 26.12.2004 | 36.2 |
| | 5. | So., 19.12.2004 | 56.2 |
| | 4. | So., 12.12.2004 | 31.1 |
| | 3. | So., 05.12.2004 | 35.3 |
| | 2. | So., 28.11.2004 | 32.8 |
| | 1. | So., 21.11.2004 | 90.0 |
| |
| ( Mi., 17.11.2004 | 0.0 ) |
|
|
| |
nicht vollständig
vollständig
|
| Monat | km |
| Januar 07 | 121.0 | |
|
| Dezember 06 | 140.0 | |
| November 06 | 138.9 | |
| Oktober 06 | 157.2 | |
| September 06 | 142.4 | |
| August 06 | 176.6 | |
| Juli 06 | 217.8 | |
| Juni 06 | 161.5 | |
| Mai 06 | 128.6 | |
| April 06 | 135.5 | |
| März 06 | 89.8 | |
| Februar 06 | 88.1 | |
| Januar 06 | 89.0 | |
|
| Dezember 05 | 212.9 | |
| November 05 | 100.0 | |
| Oktober 05 | 97.3 | |
| September 05 | 100.7 | |
| August 05 | 208.2 | |
| Juli 05 | 140.0 | |
| Juni 05 | 181.6 | |
| Mai 05 | 200.4 | |
| April 05 | 166.3 | |
| März 05 | 162.8 | |
| Februar 05 | 161.5 | |
| Januar 05 | 220.8 | |
|
| Dezember 04 | 176.1 | |
| November 04 | 134.6 | |
|
|