| anklicken liefert Wetterinformationen für Laufstrecken (z.Zt. Eberbach, Stuttgart & Holzgerlingen) |
midnight double-Indikatoren (24) |
|
|
|
| |
|
| November 05 | Streak | 2050,3 km | 378 Tage | Monats-km: 100,0 | km/h | |
| 30.11.2005 | 22:15 | 2,7 | 0:14:56 | Runde ums Haus | 10,85 | |
| 29.11.2005 | 23:30 | 2,6 | 0:14:16 | Möhringen Runde | 10,93 | |
| 28.11.2005 | 21:50 | 2,6 | 0:15:26 | Möhringen Runde | 10,11 | |
| 27.11.2005 | 21:55 | 2,7 | 0:15:48 | Runde ums Haus | 10,25 | |
| 26.11.2005 | 21:35 | 2,7 | 0:16:25 | Runde ums Haus | 9,87 | -8° C, eisiger Untergrund
|
| 25.11.2005 | 6:55 | 2,6 | 0:15:01 | Möhringen Runde | 10,39 | erstmals auf Schnee gelaufen
|
| 24.11.2005 | 22:10 | 2,6 | 0:15:22 | Möhringen Runde | 10,15 | |
| 23.11.2005 | 23:35 | 2,7 | 0:14:43 | Runde ums Haus | 11,01 | |
| 22.11.2005 | 23:10 | 2,6 | 0:14:39 | Möhringen Runde | 10,65 | |
| 21.11.2005 | 22:00 | 2,6 | 0:13:36 | Möhringen Runde | 11,47 | |
| 20.11.2005 | 10:15 | 4,8 | 0:28:25 | Eberbach | 10,13 | |
| 19.11.2005 | 18:05 | 6,3 | 0:35:59 | Rockenau Runde | 10,50 | eine Taschenlampe im dunklen Wald hilft ungemein
|
| 18.11.2005 | 6:50 | 2,6 | 0:14:27 | Möhringen Runde | 10,80 | |
| 17.11.2005 | 0:20 | 2,6 | 0:14:55 | Möhringen Runde | 10,46 |
und 365 Streaktage vollendet! |
16.11.2005 | 21:55 | 9,2 | 0:52:51 | Flughafen Runde | 10,44 | mit dem 24. midnight double 2000 Streak-km
|
| 15.11.2005 | 23:35 | 2,7 | 0:15:01 | Runde ums Haus | 10,79 | |
| 14.11.2005 | 6:05 | 2,7 | 0:14:49 | Runde ums Haus | 10,93 | |
| 13.11.2005 | 23:15 | 2,7 | 0:14:45 | Runde ums Haus | 10,98 | 52 Streak-Wochen |
| 12.11.2005 | 22:20 | 2,7 | 0:14:56 | Runde ums Haus | 10,85 | |
| 11.11.2005 | 23:30 | 2,7 | 0:14:44 | Runde ums Haus | 11,00 | |
| 10.11.2005 | 0:20 | 2,7 | 0:15:49 | Runde ums Haus | 10,24 |
nach zeitversetztem (hr) "Harald Schmidt" |
09.11.2005 | 23:25 | 2,7 | 0:14:56 | Runde ums Haus | 10,85 | 23. midnight double vor und
|
| 08.11.2005 | 6:50 | 2,6 | 0:14:21 | Möhringen Runde | 10,87 | |
| 07.11.2005 | 22:00 | 2,6 | 0:14:51 | Möhringen Runde | 10,51 | |
| 06.11.2005 | 17:20 | 8,9 | 0:56:23 | Hebert Runde | 9,47 | mittags Hirschrücken mit Hefeweizen – abends im Dunkeln: Hebert |
| 05.11.2005 | 20:55 | 2,7 | 0:15:52 | Runde ums Haus | 10,21 | |
| 04.11.2005 | 6:45 | 2,6 | 0:14:12 | Möhringen Runde | 10,99 | |
| 03.11.2005 | 6:45 | 2,6 | 0:13:54 | Möhringen Runde | 11,22 | |
| 02.11.2005 | 23:40 | 2,6 | 0:14:29 | Möhringen Runde | 10,77 | 100lap-Stoppuhr kaputt – erstmals "chronograph" auf Siemens M65 |
| 01.11.2005 | 7:45 | 4,6 | 0:29:40 | Bocksberg Runde | 9,30 | |
|
| | Streak | 1950,3 km | 348 Tage | | km/h | |
| |