| anklicken liefert Wetterinformationen für Laufstrecken (z.Zt. Eberbach, Stuttgart & Holzgerlingen) |
midnight double-Indikatoren (29) |
|
|
|
| |
|
| April 06 | Streak | 2665,6 km | 529 Tage | Monats-km: 135,5 | km/h | |
| 30.04.2006 | 22:05 | 2,7 | 0:14:54 | Runde ums Haus | 10,87 | |
| 29.04.2006 | 22:15 | 2,7 | 0:17:18 | Runde ums Haus | 9,36 | |
| 28.04.2006 | 23:00 | 2,7 | 0:17:29 | Runde ums Haus | 9,27 | |
| 27.04.2006 | 21:35 | 2,7 | 0:17:33 | Runde ums Haus | 9,23 | |
| 26.04.2006 | 07:10 | 3,9 | 0:23:34 | Stuttgart | 9,93 |
auch letztmalig: 1 x Möhringen Runde + 1 x Möhringen mini |
| 25.04.2006 | 07:30 | 6,2 | 0:37:06 | Möhringen NSG | 10,03 | |
| 24.04.2006 | 20:05 | 15,3 | 1:30:37 | IBM Runde | 10,13 | letztmalig diese Runde – vor Umzug von Stuttgart nach Holzgerlingen |
| | | | | | | |
| | 15:05 | 2,4 | 0:14:08 | Eberbach | 10,19 |
zurück vom Cafe Lutzki – "gezogen" von den Kindern  |
| 23.04.2006 | 14:10 | 2,4 | 0:16:37 | Eberbach | 8,67 | Laufend Tanja, Robert und Stefan (mit Fahrrad/Roller) gefolgt
|
| 22.04.2006 | 20:50 | 2,6 | 0:19:37 | Serpentinen Runde | 7,95 | |
| 21.04.2006 | 07:30 | 2,6 | 0:16:28 | Möhringen mini | 9,47 | |
| 20.04.2006 | 20:00 | 9,2 | 0:57:32 | Flughafen Runde | 9,59 | Ein schöner, langsamer Lauf – trotz Erkältung. |
| 19.04.2006 | 07:10 | 6,2 | 0:36:47 | Möhringen NSG | 10,11 | |
| 18.04.2006 | 23:10 | 3,9 | 0:23:07 | Stuttgart | 10,12 | 1 x Möhringen Runde + 1 x Möhringen mini |
| 17.04.2006 | 21:10 | 4,5 | 0:28:54 | Runde ums Haus | 9,34 | |
| 16.04.2006 | 16:10 | 6,3 | 0:38:45 | Rockenau Runde | 9,75 | nach 1h Dauerregenspaziergang mit Kindern noch im Dauerregen laufen |
| 15.04.2006 | 14:05 | 7,1 | 0:52:07 | Eberbach | 8,17 | von Pleutersbach über Allemühl und Jagdhaus nach hause |
| | | | | | | |
| | 10:40 | 2,9 | 0:19:05 | Eberbach | 9,12 |
zusammen mit 3 Kindern auf Fahrrädern |
| 14.04.2006 | 10:05 | 2,9 | 0:20:50 | Eberbach | 8,35 | mit Schwägerin am Neckar gelaufen
|
| 13.04.2006 | 00:05 | 2,6 | 0:16:02 | Möhringen Runde | 9,73 | |
12.04.2006 | 23:40 | 2,6 | 0:15:08 | Möhringen Runde | 10,31 | |
| 11.04.2006 | 07:15 | 2,6 | 0:15:24 | Möhringen Runde | 10,13 | |
| 10.04.2006 | 23:40 | 2,6 | 0:14:33 | Möhringen mini | 10,72 | naß und kalt
|
| | | | | | | |
| | 14:15 | 2,4 | 0:13:58 | Eberbach | 10,31 |
zurück aus Pleutersbach nach Eierlikörtortenstück  |
| | 13:30 | 2,4 | 0:14:44 | Eberbach | 9,77 | Laufend Robert und Stefan (beide mit Fahrrad) ins Cafe Lutzki gefolgt
|
| 09.04.2006 | 12:00 | 3,6 | 0:21:19 | Eberbach | 10,13 | Tanja bei Testfahrt mit Robert's neuem Fahrrad hinterhergelaufen |
| 08.04.2006 | 21:25 | 2,7 | 0:15:52 | Runde ums Haus | 10,21 | |
| 07.04.2006 | 21:30 | 2,7 | 0:17:26 | Runde ums Haus | 9,29 | |
| 06.04.2006 | 07:20 | 2,6 | 0:14:31 | Möhringen mini | 10,75 | |
| 05.04.2006 | 22:45 | 2,6 | 0:14:47 | Möhringen Runde | 10,55 | sehr kalt
|
| 04.04.2006 | 23:20 | 2,6 | 0:14:42 | Möhringen Runde | 10,61 | |
| 03.04.2006 | 05:10 | 2,7 | 0:16:34 | Runde ums Haus | 9,78 | |
| 02.04.2006 | 16:50 | 8,9 | 0:58:51 | Hebert Runde | 9,07 | |
| 01.04.2006 | 00:30 | 2,7 | 0:16:51 | Runde ums Haus | 9,61 |
in den 500. Streaktag – ist KEIN Aprilscherz  |
|
| | Streak | 2530,1 km | 499 Tage | | km/h | |
| |