| anklicken liefert Wetterinformationen für Laufstrecken (z.Zt. Eberbach, Stuttgart & Holzgerlingen) |
midnight double-Indikatoren (31) |
|
|
|
| |
|
| Mai 06 | Streak | 2794,2 km | 560 Tage | Monats-km: 128,6 | km/h | |
| 31.05.2006 | 23:35 | 2,7 | 0:14:21 | Runde ums Haus | 11,29 | kalt
|
| 30.05.2006 | 23:30 | 4,0 | 0:22:28 | Holzgerlingen flach | 10,68 | |
| 29.05.2006 | 21:30 | 4,0 | 0:22:30 | Holzgerlingen flach | 10,67 | |
| 28.05.2006 | 10:00 | 21,1 | 2:04:05 | Eberbach | 10,20 | 2. Eberbacher Frühlingslauf – untrainiert, langsam, aber schön  |
| 27.05.2006 | 23:20 | 2,7 | 0:17:08 | Runde ums Haus | 9,46 | |
| 26.05.2006 | 22:00 | 5,1 | 0:29:18 | Dortmund | 10,44 | Runde von Berghofen am Schwerter Fernmeldeturm vorbei |
| 25.05.2006 | 07:15 | 4,6 | 0:29:34 | Bocksberg Runde | 9,33 | |
| 24.05.2006 | 07:10 | 5,2 | 0:29:02 | Holzgerlingen Runde | 10,75 | |
| 23.05.2006 | 23:30 | 4,0 | 0:21:15 | Holzgerlingen flach | 11,29 | |
| 22.05.2006 | 23:25 | 4,0 | 0:21:19 | Holzgerlingen flach | 11,26 | |
| 21.05.2006 | 08:50 | 6,8 | 0:38:52 | Eberbach | 10,50 | am Neckar – noch 7 Tage bis zum 2. Eberbacher Frühlingslauf |
| 20.05.2006 | 00:10 | 2,7 | 0:16:31 | Runde ums Haus | 9,81 | |
19.05.2006 | 23:40 | 2,7 | 0:16:37 | Runde ums Haus | 9,75 | |
| 18.05.2006 | 00:20 | 2,7 | 0:17:21 | Runde ums Haus | 9,34 | mit ein wenig Regen in den neuen Tag
|
17.05.2006 | 23:35 | 2,7 | 0:13:54 | Runde ums Haus | 11,65 | |
| 16.05.2006 | 08:10 | 4,0 | 0:22:12 | Holzgerlingen flach | 10,81 |
NACH dem Wolkenbruch  |
| 15.05.2006 | 21:45 | 4,0 | 0:22:53 | Holzgerlingen flach | 10,49 | |
| 14.05.2006 | 23:40 | 2,7 | 0:17:03 | Runde ums Haus | 9,50 | viel Arbeit an Garten/Terasse → viele kurze Strecken  |
| 13.05.2006 | 23:35 | 2,7 | 0:17:58 | Runde ums Haus | 9,02 | |
| 12.05.2006 | 23:35 | 2,7 | 0:17:15 | Runde ums Haus | 9,39 | |
| 11.05.2006 | 23:40 | 2,7 | 0:17:05 | Runde ums Haus | 9,48 | |
| 10.05.2006 | 23:20 | 2,7 | 0:16:20 | Runde ums Haus | 9,92 | |
| 09.05.2006 | 23:10 | 4,2 | 0:23:23 | Holzgerlingen | 10,78 | wegen Wolkenbruch abgekürzt
 |
| 08.05.2006 | 22:15 | 4,0 | 0:21:39 | Holzgerlingen flach | 11,09 | nach Vermessungsfahrten für die beiden neuen Strecken |
| 07.05.2006 | 22:55 | 2,7 | 0:17:23 | Runde ums Haus | 9,32 | |
| 06.05.2006 | 21:10 | 2,6 | 0:18:39 | Serpentinen Runde | 8,36 | |
| 05.05.2006 | 22:50 | 2,7 | 0:17:49 | Runde ums Haus | 9,09 | |
| 04.05.2006 | 07:00 | 4,0 | 0:21:55 | Holzgerlingen flach | 10,95 | |
| 03.05.2006 | 23:25 | 5,2 | 0:27:48 | Holzgerlingen Runde | 11,22 |
neue Laufstrecken  |
| 02.05.2006 | 23:30 | 4,0 | 0:22:03 | Holzgerlingen flach | 10,88 | Neuer Zweitwohnsitz
|
| 01.05.2006 | 23:15 | 2,7 | 0:17:45 | Runde ums Haus | 9,13 | |
|
| | Streak | 2665,6 km | 529 Tage | | km/h | |
| |